RS-310
長きにわたって愛される
ベストセラーモデル
RS-310
20年以上の長きにわたってライダーたちに愛され続けるロングセラーモデル。多くのバイクに装着できる、豊富なサイズバリエーションが強み。安定したグリップと高い耐摩耗性能を兼ね備えるなど、トータルバランスに優れている。
メーカー別車種適合表RECOMMEND
- トータルバランスをお求めの方
SPECIFICATION
FRONTiRC NO. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302210 | 100/90-16 M/C 54H | TL | 588 | 109 | 2.50 | 2.15-2.75 | |
302194 | 90/90-18 M/C 51H | TL | 627 | 96 | 2.15 | 1.85-2.50 | |
108606 | 90/90-18 M/C 51S | WT | 626 | 94 | 2.15 | 1.85-2.50 | |
302350 | 100/90-18 M/C 56H | TL | 640 | 109 | 2.50 | 2.15-2.75 | |
302595 | 110/90-18 M/C 61H | TL | 660 | 116 | 2.50 | 2.15-3.00 | |
302499 | 100/90-19 M/C 57H | TL | 670 | 105 | 2.50 | 2.15-2.75 | |
129423 | 100/90-19 M/C 57S | WT | 671 | 102 | 2.50 | 2.15-2.75 |
iRC NO. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302679 | 120/90-16 M/C 63H | TL | 620 | 125 | 2.75 | 2.50-3.00 | |
302767 | 130/90-16 M/C 67H | TL | 638 | 137 | 3.00 | 2.50-3.50 | |
302556 | 110/90-17 M/C 60H | TL | 634 | 120 | 2.50 | 2.15-3.00 | |
302794 | 130/90-17 M/C 68H | TL | 668 | 140 | 3.00 | 2.50-3.50 | |
302576 | 110/80-18 M/C 58H | TL | 636 | 112 | 2.50 | 2.15-3.00 | |
302585 | 110/90-18 M/C 61H | TL | 655 | 116 | 2.50 | 2.15-3.00 | |
129425 | 110/90-18 M/C 61S | WT | 659 | 111 | 2.50 | 2.15-2.75 | |
111426 | 120/80-18 M/C 62H | TL | 655 | 128 | 2.75 | 2.50-3.00 | |
302699 | 120/90-18 M/C 65H | TL | 670 | 127 | 2.75 | 2.50-3.00 |
FEATURE & TECHNOLOGY
STRUCTURE / 構造
走行時の安定性を重視したリアは、フラットな断面形状を採用。フロントにはシャープな断面形状を採用し、街乗りでもキビキビとしたマシンコントロールを可能にしている。
PATTERN / パターン
放熱効果の高いパターンデザインを採用し、グリップ性能とタイヤ剛性の両方に優れたバランスのよい仕上がりに。直進安定性を高めるとともに排水性能を十分に確保するため、フロント/リアともにセンターグルーブを取り入れた。
COMPOUND / コンパウンド
タイヤ構造やパターンデザインを考慮し、タイヤ性能を十二分に引き出すコンパウンドを配合。安定したグリップ力と高い耐摩耗性能を兼ね備えるなど、トータルバランスに優れている。