SCT-001
トータルバランスに優れた、
現代のスクータータイヤ
MOBICITY
SCT-001
125〜600㏄までカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
メーカー別車種適合表装着可能な主要車種
メーカー名 | |
---|---|
HONDA | FORZA Si、FORZA Z、PCX HYBRID、PCX e:HEV、GROM、Dio110、Ape50/100、SILVER WING 400/600、FUSION |
YAMAHA | GRAND MAJESTY 400、MAJESTY、XMAX、TRICITY 300、TRICITY 155、TRICITY 125、CYGNUS X SR、MAXAM、GRAND AXIS、MAJESTY S、NMAX 155、NMAX 125、 |
SUZUKI | SKYWAVE、Gemma、BURGMAN、Address110 |
KAWASAKI | Z125 PRO、KSR110 |
RECOMMEND
- 降雨時でもバイクを利用する方
- 通勤、通学向け
- 乗り心地重視の方
SPECIFICATION
FRONTiRC NO. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
129896 | 110/70-12 47L | TL | 465 | 109 | 3.00 | 2.50-3.50 |
329573 | 110/100-12 67J | TL | 526 | 114 | 2.50 | 2.50 |
321664 | 110/70-13 M/C 48P | TL | 488 | 109 | 3.00 | 2.50-3.50 |
329565 | 110/90-13 M/C 55P | TL | 528 | 108 | 2.50 | 2.15-3.00 |
329574 | 120/70-13 M/C 53P | TL | 498 | 121 | 3.50 | 2.75-3.50 |
129879 | 80/90-14 M/C 40P | TL | 505 | 80 | 1.85 | 1.85-2.15 |
129883 | 90/80-14 M/C 43P | TL | 500 | 89 | 2.15 | 1.85-2.50 |
129889 | 90/90-14 M/C 46P | TL | 520 | 89 | 2.15 | 1.85-2.50 |
329557 | 100/80-14 M/C 48P | TL | 519 | 101 | 2.50 | 2.15-2.75 |
329575 | 110/70-14 M/C 50P | TL | 511 | 111 | 3.00 | 2.50-3.50 |
321673 | 120/70-14 M/C 55P | TL | 526 | 119 | 3.50 | 2.75-3.50 |
329567 | 120/80-14 M/C 58S | TL | 548 | 118 | 2.75 | 2.50-3.00 |
329559 | 120/70-15 M/C 56P | TL | 553 | 121 | 3.50 | 2.75-3.50 |
iRC NO. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
329568 | 120/90-10 66J | TL | 468 | 121 | 2.75 | 2.75-3.50 |
329569 | 130/70-12 62L | TL | 490 | 127 | 3.50 | 3.00-4.00 |
329571 | 140/70-12 65L | TL | 506 | 142 | 4.00 | 3.50-4.50 |
329570 | 130/70-13 M/C 63P | TL | 518 | 127 | 3.50 | 3.00-4.00 |
321697 | 140/70-13 M/C 61P | TL | 532 | 145 | 4.00 | 3.50-4.50 |
329572 | 150/70-13 M/C 64S | TL | 537 | 147 | 4.00 | 3.50-4.50 |
129890 | 90/90-14 M/C 46P | TL | 522 | 89 | 2.15 | 1.85-2.50 |
129895 | 100/90-14 M/C 51P | TL | 535 | 100 | 2.50 | 2.15-2.75 |
329558 | 120/70-14 M/C 55P | TL | 523 | 120 | 3.50 | 2.75-3.50 |
329560 | 140/70-14 M/C 62P | TL | 553 | 142 | 4.00 | 3.50-4.50 |
iRC NO. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
129891 | 100/90-12 59J | TL | 489 | 100 | 2.50 | 2.15-2.75 |
329564 | 110/90-12 64L | TL | 505 | 108 | 2.50 | 2.15-3.00 |
329566 | 120/70-12 51L | TL | 474 | 121 | 3.50 | 2.75-3.50 |
321676 | 120/80-12 55J | TL | 498 | 120 | 2.75 | 2.50-3.50 |
FEATURE & TECHNOLOGY
耐摩耗性を維持しつつ、グリップ力をUP
高品質なコンパウンドの採用により、十分な耐摩耗性能を維持しながら、ドライ・ウェットいずれの路面でもグリップ力を向上させることに成功した。社内テストでは従来品に比べ、ドライグリップが約15%、ウエットグリップが約10%アップ。その他の性能も軒並み向上し、トータルバランスに優れたタイヤに仕上がった。
ドライ・ウェット路面のブレーキ性能が向上
従来品に比べドライ路面で約8%、ウェット路面で約10%の制動性能アップをテストコースで確認。素早く停止できる性能は、事故などのトラブルや雨天でのスリップといったリスクを低減させると同時に、大きな安心感をライダーに与える。
高まった安定性、操作性、乗り心地
タイヤの設計をゼロからすべて見直し、排水性に長けたまったく新しいデザインのパターンを採用。従来品と比べて操縦性、乗り心地、安定性の評価が大幅にアップした(当社テストライダー比較))。爽快な操縦性と良好な乗り心地には、確かな違いが感じられるはずだ。