MB90
豊富なグルーブが
高いウェット性能を発揮!
MB90
TUKTUK
豊富なグルーブが高いウェット性能を発揮。50ccスクーターの幅広い車 種に対応するサイズラインナップ。
メーカー別車種適合表装着可能な主要車種
| HONDA | TACT、TODAY、Dio、GIORNO、Dunk |
| YAMAHA | JOG、Vino |
| SUZUKI | Letʼs 4/5、Address V50 |
RECOMMEND
- 普段のお買い物に使用されている方
- 比較的距離の短い通勤/通学で使用されている方
SPECIFICATION
FRONT/REAR| iRC No. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129833 | 3.00-10 42J | TL | 418 | 87 | 2.5 | 1.85-2.50 |
| 12199P | 3.50-10 51J | TL | 437 | 95 | 2.5 | 2.5 |
| 129598 | 80/90-10 44J | TL | 399 | 82 | 2.15 | 1.85-2.15 |
| 121093 | 80/100-10 46J | TL | 414 | 81 | 1.85 | 1.85-2.15 |
| 129617 | 90/90-10 50J | TL | 415 | 92 | 2.15 | 2.15-2.50 |
| 121230 | 100/90-10 56J | TL | 430 | 98 | 2.5 | 2.15-2.75 |
















