GP-21 / GP-22
このタイヤとなら、どこまでも行ける

FOOTLOOSE
GP-21 / GP-22
幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。
メーカー別車種適合表純正装着車種
| HONDA | CRF250 RALLY/CRF250L/CRF450L |
RECOMMEND
- オンロードもオフロードも安心して走行したい方
- オフロードモデルのイメージを崩したくない方
SPECIFICATION
FRONT(GP-21)| iRC NO. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106773 | 70/100-19 M/C 42P | WT | 628 | 74 | 1.60 | 1.40-1.85 | |
| 129261 | 2.75-21 45P | WT | 687 | 82 | 1.85 | 1.40-1.85 | |
| 102278 | 80/100-21 M/C 51P | WT | 692 | 85 | 1.85 | 1.60-2.15 |
| iRC NO. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111390 | 120/90-16 M/C 63P | WT | 622 | 124 | 2.75 | 2.50-2.75 | ※在庫限り廃止 |
| 108573 | 90/100-16 M/C 51P | WT | 591 | 98 | 2.15 | 1.85-2.50 | |
| 102726 | 130/80-17 M/C 65S | WT | 637 | 127 | 3.00 | 2.50-3.50 | ※在庫限り廃止 |
| 30267C | 120/80-18 M/C 62P | TL | 656 | 123 | 2.75 | 2.50-3.00 | ※製造地変更のため一時欠品中 |
| 129371 | 4.10-18 59P | WT | 645 | 114 | 2.50 | 1.85-2.50 |
FEATURE & TECHNOLOGY










