FRONT
REAR

| iRC NO. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309405 | 100/80-17 M/C 52H | TL | 592 | 100 | 2.50 | 2.15-2.75 | |
| 101901 | 110/70-17 M/C 54H | TL | 591 | 109 | 3.00 | 2.75-3.50 | 旧コード:310235 |
| 310409 | 110/80-17 M/C 57H | TL | 613 | 108 | 2.50 | 2.15-3.00 | |
| 101906 | 120/70-17 M/C 58H | TL | 603 | 120 | 3.50 | 3.00-3.50 |
| iRC NO. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302657 | 120/80-17 M/C 61H | TL | 623 | 117 | 2.75 | 2.50-3.00 | |
| 101903 | 130/70-17 M/C 62H | TL | 615 | 127 | 3.50 | 3.00-4.00 | |
| 302738 | 130/80-17 M/C 65H | TL | 640 | 127 | 3.00 | 2.50-3.50 | |
| 101900 | 140/70-17 M/C 66H | TL | 627 | 139 | 4.00 | 3.50-4.50 | 旧コード:313236 |
| 101905 | 150/70-17 M/C 69H | TL | 639 | 148 | 4.00 | 3.50-4.50 | |
| 313254 | 140/70-18 M/C 67H | TL | 650 | 138 | 4.00 | 3.50-4.50 | |
| 314243 | 150/70-18 M/C 70H | TL | 664 | 147 | 4.00 | 3.50-4.50 |

