FRONT
REAR
FRONT/REAR

IRC NO. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122396 | 110/70-12 47L | TL | 465 | 109 | 3.00 | 2.50-3.50 | |
12251B | 110/100-12 67J | TL | 526 | 114 | 2.50 | 2.50 | |
321664 | 110/70-13 M/C 48P | TL | 488 | 109 | 3.00 | 2.50-3.50 | |
122517 | 110/90-13 M/C 55P | TL | 528 | 108 | 2.50 | 2.15-3.00 | |
122570 | 120/70-13 M/C 53P | TL | 498 | 121 | 3.50 | 2.75-3.50 | |
129879 | 80/90-14 M/C 40P | TL | 505 | 80 | 1.85 | 1.85-2.15 | |
129883 | 90/80-14 M/C 43P | TL | 500 | 89 | 2.15 | 1.85-2.50 | |
129889 | 90/90-14 M/C 46P | TL | 520 | 89 | 2.15 | 1.85-2.50 | NEW |
329557 | 100/80-14 M/C 48P | TL | 517 | 99 | 2.50 | 2.15-2.75 | NEW |
321673 | 120/70-14 M/C 55P | TL | 526 | 119 | 3.50 | 2.75-3.50 | |
121648 | 120/80-14 M/C 58S | TL | 548 | 118 | 2.75 | 2.50-3.00 | |
329559 | 120/70-15 M/C 56P | TL | 553 | 120 | 3.50 | 2.75-3.50 | NEW |
IRC NO. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121659 | 120/90-10 66J | TL | 468 | 121 | 2.75 | 2.75-3.50 | |
122542 | 130/70-12 62L | TL | 490 | 127 | 3.50 | 3.00-3.50 | |
122652 | 140/70-12 65L | TL | 506 | 142 | 4.00 | 3.50-4.50 | |
122539 | 130/70-13 M/C 63P | TL | 518 | 127 | 3.50 | 3.00-4.00 | |
321697 | 140/70-13 M/C 61P | TL | 532 | 145 | 4.00 | 3.50-4.50 | |
122706 | 150/70-13 M/C 64S | TL | 539 | 147 | 4.00 | 3.50-4.50 | |
129890 | 90/90-14 M/C 46P | TL | 522 | 89 | 2.15 | 1.85-2.50 | |
129895 | 100/90-14 M/C 51P | TL | 535 | 100 | 2.50 | 2.15-2.75 | NEW |
329558 | 120/70-14 M/C 55P | TL | 524 | 122 | 3.50 | 2.75-3.50 | NEW |
329560 | 140/70-14 M/C 62P | TL | 559 | 142 | 4.00 | 3.50-4.50 | NEW |
IRC NO. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129891 | 100/90-12 59J | TL | 489 | 100 | 2.50 | 2.15-2.75 | |
122509 | 110/90-12 64L | TL | 505 | 108 | 2.50 | 2.15-3.00 | |
122559 | 120/70-12 51L | TL | 476 | 121 | 3.50 | 2.75-3.50 | |
321676 | 120/80-12 55J | TL | 498 | 120 | 2.75 | 2.50-3.50 |
