SUZUKI ON ROAD
SUZUKI OFF ROAD
SUZUKI BUSINESS
SUZUKI SCOOTER
| 車 名 | 排気量 | 年式 | 標準装着タイヤサイズ | 標準装着タイヤサイズ | 構造 | iRC推奨パターン (青太字は純正) | iRC推奨パターン (青太字は純正) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 排気量 | 年式 | 標準装着タイヤサイズ | 標準装着タイヤサイズ | 構造 | iRC推奨パターン (青太字は純正) | iRC推奨パターン (青太字は純正) |
||
| FRONT | REAR | FRONT | REAR | ||||||
| ブルバードM109R | 1800 | 06〜 | 130/70R18 M/C | 63V | 240/40R18 M/C | 79V | TL | - | - |
| イントルーダーLC | 1500 | 97〜 | 150/80-16 M/C | 71H | 180/70-15 M/C | 76H | TL | - | - |
| GSX1400 | 1400 | 01〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/50ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| GSX1300 HAYABUSA | 1300 | 99〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/50ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| バンディッド1250S/1250F ABS | 1250 | 07〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| イナズマ1200 | 1200 | 98〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 170/60ZR17 M/C | (72W) | TL | RMC810 | - |
| バンディッド1200 (S) | 1200 | 00〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| GS1200SS | 1200 | 01〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 170/60ZR17 M/C | (72W) | TL | RMC810 | - |
| GSF1200 & S & S-ABS | 1200 | 95〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| GSX1100カタナ | 1100 | 94〜 | 3.50-19 | 57V | 4.50-17 | 67V | WT | - | - |
| GSX-R1100 | 1100 | 01〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| GSX-R1100 | 1100 | 89〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| V-Strom 1050 / 1050XT | 1050 | 20〜 | 110/80R19 M/C | 59V | 150/70R17 M/C | 69V | TL | - | - |
| V-Strom 1000 ABS / XT | 1000 | 14〜 | 110/80R19 M/C | 59V | 150/70R17 M/C | 69V | TL | - | - |
| V-Strom 1000(DL1000) | 1000 | 02〜 | 110/80R19 M/C | 59H | 150/70R17 M/C | 69H | TL | - | - |
| GSX-R1000R | 1000 | 18〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/55ZR17 M/C | (75W) | TL | RMC810 | - |
| GSX-R1000 / S1000GT / S1000 ABS / F | 1000 | 01〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/50ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| SV1000 / S | 1000 | 04〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| TL1000S / R | 1000 | 96〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/50ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| KATANA | 1000 | 19〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/50ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| RF900R | 900 | 94〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 170/60ZR17 M/C | (72W) | TL | RMC810 | - |
| V-Strom 800 | 800 | 24〜 | 110/80R19 M/C | 59V | 150/70R17 M/C | 69V | TL | - | - |
| ブルバード800 | 800 | 05〜 | 130/90-16 M/C | 67H | 170/80-15 M/C | 77H | TL | GS-23 | - |
| イントルーダー800 | 800 | 93〜 | 80/90-21 M/C | 48H | 140/90-15 M/C | 70H | WT | - | - |
| イントルーダークラシック | 800 | 01〜 | 130/90-16 M/C | 67H | 170/80-15 M/C | 77H | WT | GS-23 | - |
| VX800 | 800 | 90〜 | 110/80-18 M/C | 58H | 150/70-17 M/C | 69H | TL | - | RX-02 |
| デスペラード800 & X | 800 | 96〜 | 130/90-16 M/C | 67H | 150/90-15 M/C | 74H | TL | - | - |
| GSX-R750 | 750 | 04〜 | 120/70R17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| GSX-R750 | 750 | 95〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/50ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| GSX-R750 | 750 | 92〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 170/60ZR17 M/C | (72W) | TL | RMC810 | - |
| GSX-R750 | 750 | 89〜 | 120/70R17 M/C | 58H | 170/60R17 M/C | 72H | TL | RMC810 | - |
| GSX-R750 | 750 | 88〜 | 120/70R17 M/C | 58H | 160/60R17 M/C | 69H | TL | RMC810 | RMC810 |
| GSX-R750SP | 750 | 94〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| GSX-R750R | 750 | 89〜 | 130/60R17 M/C | 59H | 170/60R17 M/C | 72H | TL | - | - |
| GSX-R750R | 750 | 87〜 | 110/80R18 M/C | 58H | 150/70R18 M/C | 70H | TL | - | - |
| GSX-750F | 750 | 98〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 150/70ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | - |
| GSX-S750 ABS | 750 | 17〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| GSX-750F | 750 | 89〜 | 110/80-17 M/C | 57H | 150/70-17 M/C | 69H | TL | RX-02 | RX-02 |
| GSF750 | 750 | 96〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 150/70ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | - |
| GS750 | 750 | 76〜 | 3.25-19 | (54H) | 4.00-18 | (64H) | WT | GS-11 | GS-11 |
| GT750 | 750 | 71〜 | 3.25-19 | (54H) | 4.00-18 | (64H) | WT | GS-11 | GS-11 |
| GSR750ABS | 750 | 13〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| V-Strom 650ABS / XT | 650 | 22〜 | 110/80R19 M/C | 59V | 150/70R17 M/C | 69V | TL | - | - |
| V-Strom 650ABS / XT | 650 | 12〜 | 110/80R19 M/C | 59H | 150/70R17 M/C | 69H | TL | - | - |
| V-Strom 650(DL650 ) | 650 | 04〜 | 110/80R19 M/C | 59H | 150/70R17 M/C | 69H | TL | - | - |
| GSF650 / S | 650 | 05〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| SV650X ABS | 650 | 18〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| SV650 ABS | 650 | 18〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| SV650 / S | 650 | 99〜 | 120/70ZR17 M/C | (55W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| GSX-R600 | 600 | 96〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| RF600R | 600 | 94〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| バンディッド600 (S) | 600 | 00〜 | 120/60ZR17 M/C | (55W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| GSR600 | 600 | 06〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| グラディウス400 / ABS | 400 | 10〜 | 120/70ZR17M/C | (58W) | 160/60ZR17M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| GSR400 | 400 | 06〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| SV400 & S | 400 | 98〜 | 120/60R17 M/C | 55H | 160/60R17 M/C | 69H | TL | RMC810 | RMC810 |
| イナズマ | 400 | 97〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 170/60ZR17 M/C | (72W) | TL | RMC810 | - |
| ブルバード400 | 400 | 05〜 | 130/90-16 M/C | 67H | 170/80-15 M/C | 77H | TL | GS-23 | - |
| イントルーダー400 | 400 | 95〜 | 80/90-21 M/C | 48H | 140/90-15 M/C | 70H | WT | - | - |
| イントルーダークラシック | 400 | 01〜 | 130/90-16 M/C | 67H | 170/80-15 M/C | 77H | WT | GS-23 | - |
| テンプター | 400 | 97〜 | 100/90-18 M/C | 56S | 130/80-17 M/C | 65S | WT | GS-19 | GS-19 |
| デスペラードワインダー | 400 | 99〜 | 100/90-19 M/C | 57H | 150/90-15 M/C | 74H | WT | - | - |
| デスペラード & X | 400 | 97〜 | 130/90-16 M/C | 67H | 150/90-15 M/C | 74H | TL | - | - |
| DR-Z400SM | 400 | 05〜 | 120/70R17 M/C | 58H | 140/70R17 M/C | 66H | TL | RMC810 | RMC810 |
| インパルス400 | 400 | 04〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-02 | RX-02 |
| GSX400インパルス(タイプS) | 400 | 94〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-02 | RX-02 |
| RF400R | 400 | 93〜 | 120/70R17 M/C | 58H | 160/60R17 M/C | 69H | WT | - | - |
| バンディッド400V & VZ | 400 | 95〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 150/60R17 M/C | 66H | WT | - | - |
| バンディッド400 | 400 | 89〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 150/70-17 M/C | 69H | WT | - | - |
| GS400E | 400 | 91〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 130/70-17 M/C | 62H | TL | RX-02 | RX-02 |
| GSX-400F | 400 | 88〜 | 110/80-17 M/C | 57H | 140/80-17 M/C | 69H | TL | RX-02 | - |
| GSX-R400R (SP) | 400 | 89〜 | 120/60R17 M/C | 55H | 160/60R17 M/C | 69H | TL | RMC810 | RMC810 |
| GSX-R400R (SP) | 400 | 89〜 | 120/60R17 M/C | 55H | 150/60R17 M/C | 66H | TL | RMC810 | RMC810 |
| GSX-R400 | 400 | 88〜 | 110/70R17 M/C | 53H | 140/60R18 M/C | 64H | TL | - | - |
| GSX-R | 400 | 86〜 | 110/80-17 M/C | 57H | 140/80-17 M/C | 69H | TL | RX-02 | - |
| GSX-400Sカタナ | 400 | 92〜 | 100/80-18 M/C | 53H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | - | RX-02 |
| サベージLS400 | 400 | 87〜 | 100/90-19 M/C | 57H | 140/80-15 M/C | 67H | WT | GS-18 | GS-18 |
| Goose350 | 350 | 91〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-02 | RX-02 |
| V-Strom250SX | 250 | 24〜 | 100/90-19 M/C | 57S | 140/70-17 M/C | 66S | TL | GP-21 | RX-02 |
| V-Strom250 | 250 | 17〜 | 110/80-17 M/C | 57H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-01 / RX-02 | RX-01 / RX-02 |
| GSR250 / F / S | 250 | 12〜 | 110/80-17 M/C | 57H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-02 | RX-02 |
| イントルーダーLC250 | 250 | 99〜 | 90/90-18 M/C | 51P | 150/80-15 M/C | 70P | WT | GS-21 | GS-21 |
| マローダ250 | 250 | 98〜 | 110/90-16 M/C | 59P | 130/90-15 M/C | 66P | WT | - | - |
| Goose250 | 250 | 92〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 130/70-17 M/C | 62H | TL | RX-02 | RX-02 |
| ボルティー250 (タイプI・II・C ) | 250 | 94〜 | 3.00-18 | 47S | 120/80-17 M/C | 61S | WT | - | - |
| ST250 | 250 | 04〜 | 90/90-18 M/C | 51S | 110/90-18 M/C | 61S | WT | GS-19 | GS-19 |
| グラストラッカー | 250 | 00〜 | 3.00-18 | 47S | 120/80-17 M/C | 61S | WT | - | RX-02(TL) |
| グラストラッカービッグボーイ | 250 | 01〜 | 100/90-19 M/C | 57P | 130/80-18 M/C | 66P | WT | GS-19 | GS-19 |
| SW-1 | 250 | 92〜 | 110/80-16 M/C | 55S | 140/70-15 M/C | 64S | TL | - | - |
| ACROSS | 250 | 90〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-02 | RX-02 |
| バンディッド250 & V & VZ | 250 | 95〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 150/60R17 M/C | 66H | TL | RMC810 | RMC810 |
| バンディッド250 | 250 | 89〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-02 | RX-02 |
| COBRA | 250 | 89〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/60R18 M/C | 64H | TL | RX-02 | - |
| GSF250 | 250 | 95〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 150/60R17 M/C | 66H | TL | - | - |
| GF250 (S) | 250 | 86〜 | 100/90-16 M/C | 54S | 120/80-17 M/C | 61S | TL | - | RX-02 |
| GSX250R | 250 | 17〜 | 110/80-17 M/C | 57H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-02 | RX-02 |
| GSX-R250R | 250 | 89〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 140/60R18 M/C | 64H | TL | - | - |
| GSX-R250 | 250 | 87〜 | 100/80-17 M/C | 52H | 130/70-17 M/C | 62H | TL | RX-02 | RX-02 |
| GSX250Sカタナ | 250 | 91〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-02 | RX-02 |
| GSX250Eカタナ | 250 | 86〜 | 3.60S18 | 4PR | 4.10S18 | 4PR | TL | - | - |
| GSX250L | 250 | 86〜 | 90/90-19 M/C | 52S | 120/90-16 M/C | 63S | TL | - | - |
| GSX250FX | 250 | 02〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-02 | RX-02 |
| RGV250Γ | 250 | 90〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 150/60R17 M/C | 66H | TL | RMC810 | - |
| RGV250Γ | 250 | 88〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 140/60R18 M/C | 64H | WT | - | - |
| ウルフ | 250 | 89〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/60R18 M/C | 64H | TL | RX-02 | - |
| 250SB | 250 | 02〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 130/70-17 M/C | 62H | WT | - | - |
| GIXXER 250 / 250SF | 155 | 20〜 | 100/80-17 M/C | 52S | 140/60R17 M/C | 63H | TL | RMC810 | RMC810 |
| バンバン200 | 200 | 02〜 | 130/80-18 M/C | 66P | 180/80-14 M/C | 78P | WT | - | - |
| ウルフ200 | 200 | 92〜 | 100/80-17 M/C | 52S | 120/80-17 M/C | 61S | TL | RX-02 | RX-02 |
| GIXXER | 155 | 17〜 | 100/80-17 M/C | 52S | 140/60R17 M/C | 63H | TL | RX-02 / RX-03SPECR | RX-03SPECR |
| GSX-R125 ABS | 125 | 18~ | 90/80-17 M/C | 46S | 130/70-17 M/C | 62S | TL | - | RX-02 |
| GSX-S125 ABS | 125 | 17~ | 90/80-17 M/C | 46S | 130/70-17 M/C | 62S | TL | - | RX-02 |
| マローダ125 | 125 | 98〜 | 110/90-16 M/C | 59P | 130/90-15 M/C | 66P | WT | - | - |
| RG125Γ | 125 | 91〜 | 100/80-17 M/C | 52S | 120/80-17 M/C | 61S | TL | RX-02 | RX-02 |
| RG125Γ | 125 | 87〜 | 80/100-16 M/C | 45P | 90/90-18 M/C | 51P | TL | - | - |
| ウルフ125 | 125 | 91〜 | 100/80-17 M/C | 52S | 120/80-17 M/C | 61S | TL | - | - |
| ウルフ50 | 50 | 94〜 | 80/90-17 M/C | 44P | 90/90-17 M/C | 49P | WT | - | - |
| RG50Γ | 50 | 95〜 | 80/90-17 M/C | 44P | 90/90-17 M/C | 49P | WT | - | - |
| GS50 | 50 | 05〜 | 70/90-14 M/C | 34P | 80/90-14 M/C | 40P | WT | - | - |
| 車 名 | 排気量 | 年式 | 標準装着タイヤサイズ | 標準装着タイヤサイズ | 構造 | iRC推奨パターン (青太字は純正) | iRC推奨パターン (青太字は純正) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONT | REAR | FRONT | REAR | ||||||
| DR-Z400S | 400 | 00〜 | 80/100-21 M/C | 51P | 120/90-18 M/C | 65P | WT | - | - |
| DR-Z4S | 400 | 25〜 | 80/100-21 M/C | 51P | 120/80-18 M/C | 62P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-210/GP-410/GP-610 |
| DR-Z4SM | 400 | 25〜 | 120/70R17 M/C | 58H | 140/70R17 M/C | 66H | WT | - | - |
| ジェベル250 | 250 | 92〜 | 80/100-21 M/C | 51P | 110/90-18 M/C | 61P | WT | - | - |
| ジェベルXC | 250 | 96〜 | 3.00-21 | 51P | 4.60-18 | 63P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610 |
| RMX250S | 250 | 92〜 | 80/100-21 M/C | 51P | 120/90-18 M/C | 65P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | - |
| DR250R | 250 | 95〜 | 80/100-21 M/C | 51P | 4.60-18 | 63P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610 |
| DR250S | 250 | 92〜 | 80/100-21 M/C | 51P | 110/90-18 M/C | 61P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610(4.60-18) |
| DR250S / SH / SHE | 250 | 90〜 | 80/100-21 M/C | 51P | 110/90-18 M/C | 61P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610(4.60-18) |
| ジェベル200 / DF200E | 200 | 93〜 | 70/100-21 M/C | 44P | 100/90-18 M/C | 56P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610(2.75-21) | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610(4.10-18) |
| SX200R | 200 | 86〜 | 80/80-21 M/C | 45P | 110/80-18 M/C | 58P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610(2.75-21) | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610(4.10-18) |
| TS200R | 200 | 89〜 | 3.00-21 | 4PR | 4.60-18 | 4PR | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610 |
| TS125R | 125 | 88〜 | 2.75-21 | 4PR | 4.10-18 | 4PR | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610 |
| RA125 | 125 | 89〜 | 80/80-21 M/C | 45P | 110/80-18 M/C | 58P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610(2.75-21) | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610(4.10-18) |
| RH125 | 125 | 87〜 | 80/80-21 M/C | 45P | 110/80-18 M/C | 58P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610(2.75-21) | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610(4.10-18) |
| ジェベル125 / DF125E | 125 | 93〜 | 70/100-21 M/C | 44P | 90/90-18 M/C | 51P | WT | - | - |
| ハスラー50 | 50 | 86〜 | 2.50-21 | 4PR | 3.00-18 | 4PR | WT | GP-1 | GP-1 |
| 車 名 | 排気量 | 年式 | 標準装着タイヤサイズ | 標準装着タイヤサイズ | 構造 | iRC推奨パターン (青太字は純正) | iRC推奨パターン (青太字は純正) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONT | REAR | FRONT | REAR | ||||||
| K125 | 125 | 85〜 | 3.00-16 | 4PR | 3.00-16 | 4PR | WT | NF6 | NR21 |
| K90 | 90 | 84〜 | 2.50-17 | 4PR | 2.50-17 | 6PR | WT | NF6 | NR6 |
| 4サイクルバーディー90 | 90 | 01〜 | 2.75-14 | 35P | 2.75-14 | 41P | TL | NF1 | NR6 |
| 4サイクルバーディー80 | 80 | 84〜 | 2.50-17 | 4PR | 2.50-17 | 6PR | WT | NF6 | NR6 |
| ニューバーディー | 50 | 04〜 | 70/90-14 M/C | 34P | 80/90-14 M/C | 40P | WT | NF64 | NR79 |
| 重荷用バーディー | 50 | 05〜 | 80/90-14 M/C | 40P | 80/90-14 M/C | 40P | TL | NF65 | NR79 |
| ニューバーディー新聞仕様 | 50 | 04〜 | 80/90-14 M/C | 40P | 80/90-14 M/C | 40P | TL | NF65 | NR79 |
| 4サイクルバーディー50 | 50 | 83〜 | 2.25-17 | 4PR | 2.25-17 | 4PR | WT | NF3 | NR6 |
| 2サイクルバーディー50 | 50 | 83〜 | 2.25-17 | 4PR | 2.25-17 | 4PR | WT | NF3 | NR6 |
| RC50 | 50 | 90〜 | 2.25-17 | 4PR | 2.25-17 | 4PR | WT | NF3 | NR6 |
| コレダ スクランブラー50 | 50 | 96〜 | 2.50-17 | 38L | 2.50-17 | 38L | WT | NF6 | NR6 |
| コレダ スポーツ50 | 50 | 96〜 | 2.25-17 | 33L | 2.25-17 | 33L | WT | NF3 | NR6 |
| 車 名 | 排気量 | 年式 | 標準装着タイヤサイズ | 標準装着タイヤサイズ | 構造 | iRC推奨パターン (青太字は純正) | iRC推奨パターン (青太字は純正) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONT | REAR | FRONT | REAR | ||||||
| スカイウェイブ650/LX/リミテッド | 650 | 02〜 | 120/70R15 M/C | 56H | 160/60R14 M/C | TL | 65H | - | - |
| バーグマン400 | 400 | 17〜 | 120/70-15 M/C | 56S | 150/70-13 M/C | TL | 64S | - | SCT-001 |
| スカイウェイブ400/リミテッド | 400 | 98〜 | 110/90-13 M/C | 55P | 130/70-13 M/C | TL | 57P | SCT-001 | SCT-001 |
| スカイウェイブ タイプS ABS/リミテッドABS | 400 | 06〜 | 120/80-14 M/C | 58S | 150/70-13 M/C | TL | 64S | SCT-001 | SCT-001 |
| ジェンマ | 250 | 08〜 | 120/80-14 M/C | 58S | 150/70-13 M/C | TL | 64S | SCT-001 | SCT-001 |
| スカイウェイブ タイプS/タイプM/SS/リミテッド | 250 | 06〜 | 120/80-14 M/C | 58S | 150/70-13 M/C | TL | 64S | SCT-001 | SCT-001 |
| スカイウェイブ / タイプII | 250 | 98〜 | 110/90-13 M/C | 55P | 130/70-13 M/C | TL | 57P | SCT-001 | SCT-001 |
| スカイウェイブ TYPE S | 250 | 06〜 | 120/80-14 M/C | 58S | 150/70-13 M/C | TL | 64S | SCT-001 | SCT-001 |
| スカイウェイブ / タイプII | 250 | 98〜 | 110/90-13 M/C | 55P | 130/70-13 M/C | TL | 57P | SCT-001 | SCT-001 |
| バーグマン200 | 200 | 15〜 | 110/90-13 M/C | 55P | 130/70-12 | TL | 56L | SCT-001 | SCT-001 |
| スウィッシュ | 125 | 18~ | 100/90-10 | 56J | 100/90-10 | TL | 56J | MB520 | MB520 |
| アヴェニス | 125/150 | 98〜 | 120/80-12 | 65J | 130/80-12 | TL | 69J | MB62 / SCT-001 | MB61 / SCT-001 |
| アヴェニス125 | 125 | 22〜 | 90/90-12 | 44J | 90/100-10 | TL | 53J | MB520 / SCT-001 | - |
| ヴェクスター | 125/150 | 98〜 | 3.50-10 | 51J | 3.50-10 | TL | 51J | MB520 | MB520 |
| アドレスV125G/S/SS/リミテッド | 125 | 12〜 | 90/90-10 | 50J | 100/90-10 | TL | 56J | MB520 | MB520 |
| アドレスV125G/S | 125 | 05〜 | 90/90-10 | 50J | 100/90-10 | TL | 56J | MB520 | MB520 |
| アドレス125 | 125 | 22〜 | 90/90-12 | 44J | 90/100-10 | TL | 53J | MB520 / SCT-001 | - |
| ストリートマジック | 110 | 98〜 | 120/70-12 | 44L | 130/70-12 | TL | 49L | SCT-001 | SCT-001 |
| ストリートマジックII 110 | 110 | 98〜 | 120/80-12 | 54J | 120/80-12 | TL | 54J | SCT-001 | SCT-001 |
| アドレス110 | 110 | 17〜 | 80/90-14 M/C | 40P | 90/90-14 M/C | TL | 46P | SCT-001 | SCT-001 |
| アドレス110 | 110 | 98〜 | 90/90-12 | 44J | 100/80-12 | TL | 56J | MB58 / MB520 / SCT-001 | SCT-001 |
| アドレスV100 | 100 | 91〜 | 3.50-10 | 51J | 3.50-10 | TL | 51J | MB520 | MB520 |
| ジェンマクエスト90 | 90 | 86〜 | 3.00-10 | 4PR | 3.00-10 | WT | 4PR | MB520 | MB520 |
| アドレスV50 | 50 | 06〜 | 80/90-10 | 35J | 80/90-10 | TL | 35J | MB90 | MB90 |
| アドレス | 50 | 88〜 | 2.75-10 | 2PR | 3.00-10 | WT | 2PR | MB90 | MB90 |
| アドレス | 50 | 89〜 | 3.00-10 | 2PR | 3.00-10 | TL | 2PR | MB90 | MB90 |
| アドレスEX | 50 | 90〜 | 3.00-10 | 2PR | 3.00-10 | TL | 2PR | MB90 | MB90 |
| アドレスV | 50 | 90〜 | 3.00-10 | 2PR | 3.00-10 | TL | 2PR | MB90 | MB90 |
| アドレスVチューン | 50 | 91〜 | 80/90-10 | 34J | 90/90-10 | TL | 40J | MB90 | MB90 |
| 薔薇CY50 | 50 | 84〜 | 3.00-8 | 2PR | 3.00-8 | WT | 2PR | MB38 | MB38 |
| ギャグ | 50 | 86〜 | 3.50-10 | 2PR | 3.50-10 | WT | 2PR | MB90 | MB90 |
| HI-UP R | 50 | 89〜 | 80/90-10 | 34J | 90/90-10 | TL | 40J | MB90 | MB90 |
| HI-UP | 50 | 88〜 | 2.75-10 | 2PR | 3.00-10 | WT | 2PR | MB38 | MB90 |
| HI-R | 50 | 87〜 | 80/90-10 | 34J | 80/90-10 | WT | 34J | MB90 | MB90 |
| HI | 50 | 85〜 | 2.75-10 | 2PR | 3.00-10 | WT | 2PR | MB38 | MB90 |
| ジェンマクエスト | 50 | 86〜 | 3.00-10 | 2PR | 3.00-10 | WT | 2PR | MB90 | MB90 |
| カーナ(F3) | 50 | 86〜 | 2.75-10 | 2PR | 2.75-10 | WT | 2PR | MB38 | MB38 |
| 蘭カスタム | 50 | 83〜 | 3.00-8 | 2PR | 3.00-8 | WT | 2PR | MB38 | MB38 |
| ランディー | 50 | 85〜 | 3.50-10 | 2PR | 3.50-10 | WT | 2PR | MB90 | MB90 |
| セピア | 50 | 89〜 | 3.00-10 | 2PR | 3.00-10 | TL | 2PR | MB90 | MB90 |
| セピアZZ / RS | 50 | 90〜 | 80/90-10 | 34J | 90/90-10 | TL | 40J | MB90 | MB90 |
| ZZ | 50 | 00〜 | 100/80-12 | 56J | 110/70-12 | TL | 47L | MB68 / SCT-001 | MB68 |
| シュート | 50 | 85〜 | 3.00-10 | 2PR | 3.00-10 | TL | 2PR | MB90 | MB90 |
| PV50 | 50 | 93〜 | 3.50-8 | 4PR | 3.50-8 | WT | 4PR | TG | TG |
| スーパーモレ | 50 | 94〜 | 2.75-12 | 2PR | 3.00-10 | WT/TL | 2PR | MB56 | MB520 |
| レッツ5 | 50 | 08〜 | 80/90-10 | 35J | 80/90-10 | TL | 35J | MB90 | MB90 |
| レッツ4 / G / パレット | 50 | 04〜 | 80/90-10 | 35J | 80/90-10 | TL | 35J | MB90 | MB90 |
| レッツ& II S & II G & II L &II | 50 | 96〜 | 3.00-10 | 32J | 3.00-10 | TL | 32J | MB90 | MB90 |
| ストリートマジック II | 50 | 97〜 | 120/80-12 | 54J | 120/80-12 | TL | 54J | SCT-001 | SCT-001 |
| ストリートマジック(TR50S) | 50 | 97〜 | 120/70-12 | 44J | 130/70-12 | TL | 49J | SCT-001 | SCT-001 |
| ストリートマジック(TR50) | 50 | 97〜 | 110/80-12 | 51J | 120/80-12 | TL | 54J | - | SCT-001 |
| ヴェルデ | 50 | 98〜 | 3.00-10 | 32J | 3.00-10 | TL | 32J | MB90 | MB90 |
| チョイノリ / SS | 50 | 03〜 | 80/90-10 | 35J | 80/90-10 | TL | 35J | MB90 | MB90 |
| e-Let's / w | 電動 | 15〜 | 80/90-10 | 35J | 80/90-10 | TL | 35J | MB90 / MB520 | MB90 / MB520 |
