KAWASAKI ON ROAD
KAWASAKI OFF ROAD
| 排気量 | 年式 | 標準装着タイヤサイズ | 標準装着タイヤサイズ | 構造 | iRC推奨パターン (青太字は純正) | iRC推奨パターン (青太字は純正) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONT | REAR | FRONT | REAR | ||||||
| VN2000 | 2000 | 04〜 | 150/80R16 M/C | 71V | 200/60R16 M/C | 79V | TL | - | - |
| バルカン1500クラシックツアラー1500 | 1500 | 00〜 | 150/80-16 M/C | 71H | 150/80B16 M/C | 71H | TL | - | - |
| バルカン1500クラシックツアラー | 1500 | 98〜 | 150/80-16 M/C | 71H | 150/80-16 M/C | 71H | TL | - | - |
| バルカン1500クラシックFI | 1500 | 01〜 | 130/90-16 M/C | 67H | 150/80B16 M/C | 71H | WT | - | - |
| バルカン1500クラシック | 1500 | 96〜 | 130/90-16 M/C | 67H | 150/80-16 M/C | 71H | WT | - | - |
| バルカン1500ドリフター | 1500 | 99〜 | 130/90-16 M/C | 67H | 150/80-16 M/C | 71H | WT | - | - |
| バルカン1500ミーンストリーク | 1500 | 01〜 | 130/70R17 M/C | 62H | 170/60R17 M/C | 72H | TL | - | - |
| ZZR1400 / R HIGH GRADE | 1400 | 06〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/50ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| ZX-12R | 1200 | 00〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 200/50ZR17 M/C | (75W) | TL | RMC810 | - |
| ZRX1200R / S / DAEG | 1200 | 00〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| ZZ-R1200 | 1200 | 02〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| ZRX1100 / II | 1100 | 96〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 170/60ZR17 M/C | (72W) | TL | RMC810 | - |
| ZZ-R1100 / ZX-11 | 1100 | 93〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| ZEPHYR1100RS | 1100 | 95〜 | 120/70-18 M/C | 59V | 160/70-17 M/C | 73V | WT | - | - |
| ZEPHYR1100 | 1100 | 92〜 | 120/70-18 M/C | 59V | 160/70-17 M/C | 73V | TL | - | - |
| GPZ1100S | 1100 | 94〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 170/60ZR17 M/C | (72W) | TL | RMC810 | - |
| Z H2 | 1000 | 20〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/55ZR17 M/C | (75W) | TL | RMC810 | - |
| Z1000 / R EDITION | 1000 | 03〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/50ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| ZX-10R / SE / RR | 1000 | 08〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/55ZR17 M/C | (75W) | TL | RMC810 | - |
| Ninja1000 / ABS | 1000 | 10〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/50ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | - |
| Ninja H2 SX / SE / SX SE | 1000 | 18~ | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/55ZR17 M/C | (75W) | TL | RMC810 | - |
| Ninja H2 Carbon | 1000 | 19~ | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 200/55ZR17 M/C | (78W) | TL | RMC810 | - |
| VERSYS 1000 SE | 1000 | 19~ | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| Z900 | 900 | 18~ | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| Z900RS・RS CAFÉ | 900 | 18~ | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| 900スーパー4 (Z1) | 900 | 72〜 | 3.25-19 | (54H) | 4.00-18 | (64H) | WT | GS-11 | GS-11 |
| GPZ900R | 900 | 99〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 150/70ZR18 M/C | (70W) | TL | RMC810 | - |
| GPZ900R | 900 | 98〜 | 120/70-17 M/C | 58V | 150/70-18 M/C | 70V | TL | - | - |
| GPZ900R | 900 | 91〜 | 120/70-17 M/C | 58H | 150/70-18 M/C | 70H | TL | RX-02 | RX-02 |
| ZX-9R | 900 | 00〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 190/50ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| ZX-9R | 900 | 94〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| バルカン900 | 900 | 07〜 | 80/90-21 M/C | 48H | 180/70-15 M/C | 76H | WT | - | - |
| バルカン900クラシック | 900 | 07〜 | 130/90-16 M/C | 67H | 180/70-15 M/C | 76H | WT | - | - |
| メグロK3 | 800 | 21〜 | 100/90-19 M/C | 57H | 130/80-18 M/C | 66H | WT | GS-19 | GS-19 |
| バルカン800 | 800 | 95〜 | 80/90-21 M/C | 48H | 140/90-16 M/C | 71H | WT | - | - |
| バルカン800ドリフター | 800 | 99〜 | 130/90-16 M/C | 67H | 140/90-16 M/C | 71H | WT | - | - |
| バルカン800クラシック | 800 | 96〜 | 130/90-16 M/C | 67H | 140/90-16 M/C | 71H | WT | - | - |
| W800 / STREET/ CAFÉ | 800 | 11〜 | 100/90-19 M/C | 57H | 130/80-18 M/C | 66H | WT | GS-19 | GS-19 |
| Z750 / S | 750 | 07〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| エリミネーター750 | 750 | 86〜 | 100/90-18 M/C | 56H | 160/80-15 M/C | 74H | TL | - | - |
| GPX750R | 750 | 86〜 | 110/90-16 M/C | 59H | 140/70-18 M/C | 67H | TL | - | - |
| ZEPHYR750RS | 750 | 95〜 | 120/70-17 M/C | 58H | 150/70-17 M/C | 69H | WT | - | - |
| ZEPHYR750 | 750 | 90〜 | 120/70-17 M/C | 58H | 150/70-17 M/C | 69H | TL | RX-02 | RX-02 |
| ZR-7 | 750 | 99〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| ZXR750R | 750 | 93〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| ZXR750 | 750 | 89〜 | 120/70R17 M/C | 58H | 170/60R17 M/C | 72H | TL | RMC810 | - |
| VZ750 TWIN | 750 | 87〜 | 100/90-19 M/C | 57H | 150/90-15 M/C | 74H | TL | - | - |
| 750RS (Z2) | 750 | 73〜 | 3.25-19 | (54H) | 4.00-18 | (64H) | WT | GS-11 | GS-11 |
| バルカンS | 700 | 18~ | 120/70R18 M/C | 59H | 160/60R17 M/C | 69H | TL | - | RMC810 |
| VERSYS650 | 650 | 24~ | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| NINJA ZX-6R / KRT EDITION | 650 | 24~ | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| Ninja650 | 650 | 17~ | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| Z650 | 650 | 17~ | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| W650 | 650 | 99〜 | 100/90-19 M/C | 57H | 130/80-18 M/C | 66H | WT | GS-19 | GS-19 |
| 650RS(W3) | 650 | 73〜 | 3.25-19 | (54H) | 4.00-18 | (64H) | WT | GS-11 | GS-11 |
| W1スペシャル | 650 | 73〜 | 3.25-19 | (54H) | 4.00-18 | (64H) | WT | GS-11 | GS-11 |
| EN-6n | 600 | 06〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| ZX-6R | 600 | 95〜 | 120/60ZR17 M/C | (55W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| ZX-6R | 600 | 97〜 | 120/60ZR17 M/C | (55W) | 170/60ZR17 M/C | (72W) | TL | RMC810 | - |
| ZX-6R / RR | 600 | 00〜 | 120/65ZR17 M/C | (56W) | 180/55ZR17 M/C | (73W) | TL | - | RMC810 |
| 500SS(マッハⅢ) | 500 | 69〜 | 3.25-19 | (54H) | 4.00-18 | (64H) | WT | GS-11 | GS-11 |
| NINJA ZX-4R / ZX-4RR KRT EDITION | 400 | 24~ | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| Ninja400 / KRT EDITION | 400 | 18〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 150/60R17 M/C | 66H | TL | RMC810 | RMC810 |
| Ninja400 | 400 | 13〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| Ninja400R | 400 | 10〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| ER-4N | 400 | 10〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 160/60ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | RMC810 |
| XANTHUS | 400 | 92〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 160/60R17 M/C | 69H | TL | RMC810 | RMC810 |
| W400 | 400 | 06〜 | 100/90-19 M/C | 57H | 130/80-18 M/C | 66H | WT | GS-19 | GS-19 |
| ELIMINATOR / SE | 400 | 24〜 | 130/70-18 M/C | 63H | 150/80-16 M/C | 71H | TL | GS-23 | GS-23 |
| エリミネーター400SE | 400 | 88〜 | 100/90-18 M/C | 56H | 150/80-15 M/C | 70H | TL | - | - |
| エリミネーター400LX | 400 | 88〜 | 100/90-18 M/C | 56H | 150/80-15 M/C | 70H | WT | - | - |
| FX400R | 400 | 85〜 | 100/90-16 M/C | 54H | 130/90-16 M/C | 67H | TL | - | - |
| GPX400R | 400 | 87〜 | 100/90-16 M/C | 54H | 130/90-16 M/C | 67H | TL | - | - |
| GPZ400F / F-II | 400 | 85〜 | 100/90-18 M/C | 56H | 110/90-18 M/C | 61H | TL | - | - |
| GPZ400R | 400 | 87〜 | 100/90-16 M/C | 54H | 130/90-16 M/C | 67H | TL | - | - |
| GPZ400S | 400 | 86〜 | 100/90-16 M/C | 54H | 120/90-16 M/C | 63H | TL | - | - |
| バルカンクラシック / ドリフター | 400 | 96〜 | 130/90-16 M/C | 67H | 140/90-16 M/C | 71H | WT | - | - |
| バルカン400 | 400 | 95〜 | 80/90-21 M/C | 48H | 140/90-16 M/C | 71H | WT | - | - |
| バルカン400 | 400 | 94〜 | 100/90-19 M/C | 57S | 140/90-15 M/C | 70S | WT | - | - |
| バルカン400 | 400 | 93〜 | 100/90-19 M/C | 57S | 140/90-15 M/C | 70S | TL | - | - |
| Z400 | 400 | 19~ | 110/70R17 M/C | 54H | 150/60R17 M/C | 66H | TL | RMC810 | RMC810 |
| ZEPHYR X | 400 | 07〜 | 120/70ZR17 M/C | (58W) | 150/70ZR17 M/C | (69W) | TL | RMC810 | - |
| ZEPHYR & Kai | 400 | 89〜 | 110/80-17 M/C | 57H | 140/70-18 M/C | 67H | TL | RX-02 | RX-02 |
| ZEPHYR (Kai) | 400 | 97〜 | 120/70R17 M/C | 58W | 150/70R17 M/C | 69W | TL | RMC810 | RMC810 |
| ZRX (II) | 400 | 98〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 150/60R18 M/C | 67H | TL | RMC810 | - |
| ZRX (II) | 400 | 94〜 | 110/80-17 M/C | 57H | 150/70-18 M/C | 70H | TL | RX-02 | RX-02 |
| ZX-4 | 400 | 89〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 140/60R18 M/C | 64H | TL | RMC810 | - |
| ZXR400 (R) | 400 | 89〜 | 120/60R17 M/C | 55H | 160/60R17 M/C | 69H | TL | RMC810 | RMC810 |
| ZZ-R400 | 400 | 90〜 | 120/60R17 M/C | 55H | 160/60R17 M/C | 69H | TL | RMC810 | RMC810 |
| バリオス II | 250 | 97〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-02 | RX-02 |
| バリオス | 250 | 91〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-02 | RX-02 |
| エリミネーター250SE | 250 | 87〜 | 100/90-17 M/C | 55S | 140/90-15 M/C | 70S | TL | - | - |
| エリミネーター250LX | 250 | 87〜 | 100/90-17 M/C | 55S | 140/90-15 M/C | 70S | WT | - | - |
| エリミネーター250V | 250 | 98〜 | 120/80-17 M/C | 61S | 160/80-15 M/C | 74S | TL | - | - |
| D-トラッカーX | 250 | 08〜 | 110/70-17 M/C | 54S | 130/70-17 M/C | 62S | WT | RX-01 | RX-01 |
| D-トラッカー | 250 | 98〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 130/70-17 M/C | 62H | WT | - | - |
| NINJA 250 | 250 | 24〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 140/70R17 M/C | 66H | TL | RMC810 | RMC810 |
| Ninja ZX-25R/SE | 250 | 21〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 150/60R17 M/C | 66H | TL | RMC810 | RMC810 |
| Ninja250 | 250 | 18〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-02 | RX-02 |
| Ninja250 | 250 | 13〜 | 110/70-17 M/C | 54S | 140/70-17 M/C | 66S | TL | RX-02 | RX-02 |
| Ninja250R | 250 | 08〜 | 110/70-17 M/C | 54S | 130/70-17 M/C | 62S | TL | RX-02 | RX-02 |
| Ninja 250SL | 250 | 16〜 | 100/80-17 M/C | 52S | 130/70-17 M/C | 62S | TL | RX-02 | RX-02 |
| Ninja 250SL/ ABS KRT Edition | 250 | 16〜 | 100/80-17 M/C | 52H | 130/70-17 M/C | 62H | TL | RX-02 | RX-02 |
| GPX250R-II | 250 | 88〜 | 100/80-16 M/C | 50S | 130/80-16 M/C | 64S | TL | - | - |
| GPZ250 (ベルト) | 250 | 85〜 | 90/90-18 M/C | 51S | 110/80-18 M/C | 58S | TL | - | - |
| GPZ250R | 250 | 85〜 | 100/80-16 M/C | 50S | 120/80-16 M/C | 60S | TL | - | - |
| KR-1 S/R | 250 | 89〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 140/60R18 M/C | 64H | TL | - | - |
| KR250S | 250 | 84〜 | 100/90-16 M/C | 54H | 110/80-18 M/C | 58H | TL | - | - |
| KLX230SM | 250 | 22〜 | 110/70-17 M/C | 54P | 120/70-17 M/C | 58P | WT | RX-01 | RX-01 |
| Z250 | 250 | 24〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 140/70R17 M/C | 54H | TL | RMC810 | RMC810 |
| Z250 ABS | 250 | 17〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/70-17 M/C | 66H | TL | RX-02 | RX-02 |
| Z250 | 250 | 13〜 | 110/70-17 M/C | 54S | 140/70-17 M/C | 66S | TL | RX-02 | RX-02 |
| Z250LTD (ベルト) | 250 | 83〜 | 90/90-19 M/C | 52S | 120/90-16 M/C | 63S | WT | - | - |
| ZXR250(R) | 250 | 90〜 | 110/70R17 M/C | 54H | 140/60R18 M/C | 64H | TL | RMC810 | - |
| ZXR250 | 250 | 89〜 | 110/70-17 M/C | 54H | 140/60R18 M/C | 64H | TL | RX-02 | - |
| ZZ-R250 | 250 | 90〜 | 100/80-17 M/C | 52S | 140/70-17 M/C | 66S | TL | RX-02 | RX-02 |
| エストレヤ(RS) (カスタム) (カスタムRS) | 250 | 95〜 | 90/90-18 M/C | 51P | 110/90-17 M/C | 60P | WT | GS-19 | GS-19 |
| MEGURO S1 | 250 | 25〜 | 90/90-18 M/C | 51S | 110/90-17 M/C | 60S | WT | GS-19 | GS-19 |
| W230 | 250 | 25〜 | 90/90-18 M/C | 51S | 110/90-17 M/C | 60S | WT | GS-19 | GS-19 |
| Z125 PRO | 125 | 16〜 | 100/90-12 | 49J | 120/70-12 | 51L | TL | SCT-001 / GP-22 | SCT-001 / GP-22 |
| D-トラッカー125 | 125 | 09〜 | 100/80-14M/C | 48P | 120/80-14M/C | 58P | WT | - | - |
| エリミネーター125 | 125 | 97〜 | 90/90-17 M/C | 49P | 130/90-15 M/C | 66P | WT | NF53 | NR67 |
| AR125S | 125 | 84〜 | 2.75-18 | 4PR | 3.00-18 | 4PR | WT | NF20 | NR21 |
| KSR100 | 100 | 06〜 | 100/90-12 M/C | 49J | 100/90-12 M/C | 49J | TL | SCT-001 | SCT-001 |
| KSR110 | 110 | 13〜 | 100/90-12 M/C | 48J | 100/90-12 M/C | 48J | TL | SCT-001 | SCT-001 |
| KSR110 | 110 | 02〜 | 100/90-12 M/C | 48J | 100/90-12 M/C | 48J | TL | SCT-001 | SCT-001 |
| KSR-II | 80 | 90〜 | 100/90-12 M/C | 48J | 100/90-12 M/C | 48J | TL | SCT-001 | SCT-001 |
| KS-II | 80 | 88〜 | 3.50-10 | 2PR | 3.50-10 | 2PR | WT | MB3 | MB3 |
| AR80 II | 80 | 87〜 | 2.50-18 | 4PR | 2.75-18 | 4PR | WT | 2F(70/100-18) | NR21 |
| AV50 | 50 | 86〜 | 2.75-14 | 4PR | 4.00-10 | 4PR | TL | NF1 | - |
| KSR-II | 50 | 91〜 | 100/90-12 M/C | 48J | 100/90-12 M/C | 48J | TL | SCT-001 | SCT-001 |
| KS-II | 50 | 88〜 | 3.50-10 | 2PR | 3.50-10 | 2PR | WT | MB3 | MB3 |
| NINJA e-1 | 電動 | 24〜 | 100/80-17 M/C | 52S | 130/710-17 M/C | 62S | TL | RX-02 | RX-02 |
| Z e-1 | 電動 | 24〜 | 100/80-17 M/C | 52S | 130/710-17 M/C | 62S | TL | RX-02 | RX-02 |
| 車 名 | 排気量 | 年式 | 標準装着タイヤサイズ | 標準装着タイヤサイズ | 構造 | iRC推奨パターン (青太字は純正) | iRC推奨パターン (青太字は純正) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONT | REAR | FRONT | REAR | ||||||
| KLE400 | 400 | 91〜 | 90/90-21 M/C | 54S | 130/80-17 M/C | 65S | WT | - | - |
| KLR250 | 250 | 97〜 | 2.75-21 | 45P | 4.10-18 | 59P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610 |
| KLE250アネーロ | 250 | 93〜 | 3.00-21 | 51S | 120/80-17 M/C | 61S | WT | - | - |
| VERSYS-X250/TOURER | 250 | 17〜 | 100/90-19 M/C | 57S | 130/80-17 M/C | 65S | WT | GP-210/GP-21 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610 |
| KDX250SR | 250 | 91〜 | 80/100-21 M/C | 51P | 4.60-18 | 63P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610 |
| KLX250 | 250 | 01〜 | 3.00-21 | 51P | 4.60-18 | 63P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610 |
| KLX250SR (ES) | 250 | 93〜 | 3.00-21 | 51P | 4.60-18 | 63P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610 |
| KL250R | 250 | 86〜 | 3.00-21 | 4PR | 4.60-17 | 4PR | WT | GP-1 | GP-1 |
| スーパーシェルパ | 250 | 97〜 | 2.75-21 | 45P | 4.10-18 | 59P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610 |
| 250TR | 250 | 02〜 | 90/90-19 M/C | 52P | 110/90-18 M/C | 61P | WT | - | - |
| KLX230S | 230 | 22〜 | 2.75-21 | 45P | 4.10-18 | 59P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610 |
| KLX230 | 230 | 19〜 | 2.75-21 | 45P | 4.10-18 | 59P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610 |
| KDX220SR | 220 | 94〜 | 3.00-21 | 51P | 4.60-18 | 63P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | GP-22/GP-210/GP-410/GP-610 |
| KDX200SR | 200 | 89〜 | 80/100-21 M/C | 51P | 100/90-19 M/C | 57P | WT | GP-21/GP-210/GP-410/GP-610 | - |
| KMX200 | 200 | 87〜 | 3.00-21 | 4PR | 4.60-17 | 4PR | WT | GP-1 | GP-1 |
| KLX125 | 125 | 09〜 | 70/100-19 M/C | 42P | 90/100-16 M/C | 51P | WT | GP-21 | GP-22 |
| KDX125SR | 125 | 90〜 | 70/100-21 M/C | 44P | 4.10-18 | 4PR | WT | GP-21(2.75-21) | GP-22 |
| KMX125 | 125 | 87〜 | 2.75-21 | 4PR | 4.10-18 | 4PR | WT | GP-21 | GP-22 |
| KLX110R L | 110 | 22〜 | 2.50-14 | 4PR | 3.00-12 | 4PR | WT | - | - |
