| タイヤサイズ | 荷重指数/ 速度記号 | タイプ | Front/ Rear | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 6インチ | ||||
| 130/90-6 | 53J | WT | Rear | PZ-35 |
| 8インチ | ||||
| 130/70-8 | 42L | TL | Rear | PZ-35 |
| 10インチ | ||||
| 3.50-10 | 41J | WT | Front | PZ-30 |
| 90/100-10 | 53J | TL | Front | PZ-30 |
| 12インチ | ||||
| 4.00-12 | 65J | WT | Front | PZ-30 |
| 100/100-12 | 62J | TL | Front | PZ-30 |
| 14インチ | ||||
| 2.50-14 | 32L | WT | Front | NF30 |
| 2.75-14 | 35P | TL | Front | NF1 |
| 4PR | WT | Rear | NR35 | |
| Front | NF1 | |||
| Rear | NR6 | |||
| 6PR | ||||
| 41P | TL | |||
| 70/90-14 | 34P | WT | Front | NF64 |
| 70/100-14 | 37P | WT | Front | NF30S |
| TL | ||||
| 80/90-14 | 40P | TL | Front | NF65 |
| TL | Rear | NR79 | ||
| WT | ||||
| 80/100-14 | 49P | WT | Rear | NR35 |
| TL | ||||
| 16インチ | ||||
| 3.00-16 | 4PR | WT | Front | NF6 |
| Rear | NR21 | |||
| 3.50-16 | 4PR | WT | Rear | NR21 |
| 17インチ | ||||
| 2.25-17 | 4PR | WT | Front | NF3 |
| Rear | NR6 | |||
| 2.50-17 | 4PR | WT | Front | NF6 |
| 38L | WT | Rear | NR74 | |
| 4PR | NR6 | |||
| 6PR | ||||
| 43L | NR74 | |||
| 2.75-17 | 4PR | WT | Rear | NR21 |
| 3.00-17 | 4PR | WT | Front | NF8 |
| Rear | NR21 | |||
| 60/100-17 | 33P | WT | Front | NF63A |
| Rear | NR78Y | |||
| 70/90-17 | 38P | TL | Front | NF63B |
| WT | ||||
| 70/100-17 | 40P | WT | Front | NF37 |
| 80/90-17 | 44P | TL | Rear | NR94 |
| WT | NR41 | |||
| WT | NR78Y | |||
| 50P | TL | |||
| 90/80-17 | 46P | TL | Front | NF33 |
| 100/80-17 | 52P | TL | Rear | NR39 |
| 18インチ | ||||
| 2.75-18 | 4PR | WT | Front | NF20 |
| 3.00-18 | 4PR | WT | Rear | NR21 |
| 70/100-18 | 41P | WT | Front | 2F |
| Rear | 2R | |||
