| タイヤサイズ | 荷重指数/ 速度記号 | タイプ | Front/ Rear | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 8インチ | ||||
| 130/70-8 | 42L | TL | Rear | SN22 |
| 10インチ | ||||
| 3.00-10 | 2PR | TL | Front/Rear | SN1 |
| 42J | SN12 | |||
| 3.50-10 | 4PR | WT | Front/Rear | SN1 |
| 90/100-10 | 53J | TL | Front/Rear | SN22S |
| 110/80-10 | 58J | TL | Rear | SN22 |
| 110/90-10 | 51J | TL | Rear | SN22 |
| 12インチ | ||||
| 3.00-12 | 4PR | WT | Front/Rear | SN1 |
| 90/90-12 | 44J | TL | Front | SN22 |
| 100/100-12 | 62J | TL | Front | SN22 |
| 110/90-12 | 64L | TL | Rear | SN26 |
| 13インチ | ||||
| 130/70-13 | 63P | TL | Rear | SN26 |
| 14インチ | ||||
| 2.75-14 | 41P | TL | Front/Rear | SN12 |
| 35P | WT | |||
| 41P | ||||
| 70/100-14 | 37P | WT | Front | SN12 |
| TL | Front | SN26 | ||
| 80/100-14 | 49P | WT | Rear | SN12 |
| TL | SN26 | |||
| 90/80-14 | 49P | TL | Front | SN26 |
| 17インチ | ||||
| 2.25-17 | 34L | WT | Front/Rear | SN1 |
| 33L | SN12 | |||
| 2.50-17 | 4PR | WT | Front/Rear | SN1 |
| 38L | SN12 | |||
| 70/90-17 | 38P | TL | Rear | SN26 |
| 80/90-17 | 44P | TL | Rear | SN26 |
