| タイヤサイズ | 荷重指数/ 速度記号 | タイプ | Front/ Rear | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 15インチ | ||||
| 130/90-15 | 66P | WT | Rear | NR31 |
| NR67 | ||||
| 140/80-15 | 67H | WT | Rear | GS-18 |
| 150/80-15 | 70P | TL | Rear | GS-21 |
| GS-23 | ||||
| GS-23 | ||||
| 16インチ | ||||
| 130/90-16 | 67H | TL | Front | GS-23 |
| 150/80-16 | 71H | TL | Front | GS-23 |
| 17インチ | ||||
| 90/90-17 | 49P | WT | Front | NF53 |
| 100/80-17 | 52S | TL | Front | RX-03 SPEC R |
| 52H | RX-02 | |||
| 110/70-17 | 54S | WT | Front | RX-01 |
| Front | RX-02 | |||
| 110/80-17 | 57H | TL | Front | RX-02 |
| 110/90-17 | 60S | WT | Rear | GS-19 |
| 120/70-17 | 58H | TL | Front | RX-02 |
| 58P | WT | Rear | RX-01 | |
| 120/80-17 | 61H | TL | Rear | RX-02 |
| 130/70-17 | 62S | WT | Rear | RX-01 |
| 62H | RX-02 | |||
| 130/80-17 | 65S | WT | Rear | GS-19 |
| 65H | TL | Rear | RX-02 | |
| 140/70-17 | 66H | TL | Rear | RX-02 |
| 150/70-17 | 69H | TL | Rear | RX-02 |
| 18インチ | ||||
| 80/100-18 | 47P | WT | Front | NF27 |
| 90/90-18 | 51P | WT | Front | GS-21 |
| 51S | WT | GS-19 | ||
| 90/100-18 | 54S | WT | Front | GS-19 |
| 100/90-18 | 56S | WT | Front | GS-19 |
| 110/90-18 | 61S | WT | Rear | GS-19 |
| 130/70-18 | 63H | TL | Front | GS-23 |
| Rear | GS-19 | |||
| 130/80-18 | 66H | WT | Rear | GS-19 |
| 140/70-18 | 67H | TL | Rear | RX-02 |
| 150/70-18 | 70H | TL | Rear | RX-02 |
| 3.00-18 | 4PR | WT | Front | GS-11 |
| 3.50S-18 | 4PR S | WT | Rear | GS-11 |
| 4.00H-18 | 64H | WT | Rear | GS-11 |
| 19インチ | ||||
| 100/90-19 | 57H | WT | Front | GS-19 |
| GS-18 | ||||
| TL | Rear | GS-19 | ||
| 3.25-19 | 54H | WT | Front | GS-11 |
| 3.50-19 | 57H | WT | Front | GS-11 |
