タイヤサイズ | 荷重指数 | 速度記号 | タイプ | Front/ Rear | パターン |
---|---|---|---|---|---|
16インチ | |||||
90/100-16 | 51 | P | WT | Rear | GP-22 |
120/90-16 | 63 | P | WT | Rear | GP-210 |
GP-22 | |||||
17インチ | |||||
3.00-17 | 4PR | ― | WT | Rear | GP-1 |
4.60-17 | 4PR | S | WT | Rear | GP-110 |
― | GP-1 | ||||
62 | P | GP-22 | |||
110/80-17 | 57 | H | TL | Front | GP-21 |
130/80-17 | 65 | S | WT | Rear | GP-22 |
GP-210 | |||||
140/70-17 | 66 | H | TL | Rear | GP-22 |
18インチ | |||||
3.00-18 | 4PR | ー | WT | Front | GP-1 |
4.00-18 | 4PR | ― | WT | Rear | TR-8 |
4.10-18 | 4PR | S | WT | Rear | GP-110 |
― | GP-1 | ||||
59 | S | GP-210 | |||
P | GP-22 | ||||
4.50-18 | 4PR | ― | WT | Rear | TR-8 |
4.60-18 | 4PR | S | WT | Rear | GP-110 |
― | GP-1 | ||||
63 | S | GP-210 | |||
P | GP-22 | ||||
120/80-18 | 62 | S | WT | Rear | GP-110 |
P | WT | Rear | GP-210 | ||
P | TL | Rear | GP-210 | ||
P | WT | Rear | GP-22 | ||
P | TL | Rear | GP-22 | ||
120/90-18 | 65 | P | WT | Front/Rear | GP-22 |
19インチ | |||||
2.50-19 | 4PR | ー | WT | Front | GP-1 |
70/100-19 | 42 | P | WT | Front | GP-21 |
80/100-19 | 49 | P | WT | Front | GP-210 |
GP-21 | |||||
100/90-19 | 57 | S | WT | Front | GP-210 |
GP-21 | |||||
21インチ | |||||
2.50-21 | 4PR | ー | WT | Front | GP-1 |
2.75-21 | 4PR | S | WT | Front | GP-110 |
ー | GP-1 | ||||
45 | P | GP-210 | |||
GP-21 | |||||
3.00-21 | 4PR | S | Front | GP-110 | |
ー | Front | TR-8 | |||
GP-21 | |||||
51 | P | GP-210 | |||
GP-21 | |||||
80/100-21 | 51 | P | WT | Front | GP-210 |
GP-21 |