タイヤサイズ | 荷重指数/ 速度記号 | タイプ | Front/ Rear | パターン |
---|---|---|---|---|
16インチ | ||||
90/100-16 | 51P | WT | Rear | GP-22 |
120/90-16 | 63P | WT | Rear | GP-610 |
GP-410 | ||||
GP-210 | ||||
GP-22 | ||||
17インチ | ||||
3.00-17 | 4PR | WT | Rear | GP-1 |
4.60-17 | 62P | WT | Rear | GP-22 |
110/80-17 | 57S | TL | Front | GP-410 |
57H | GP-21 | |||
130/80-17 | 65S | WT | Rear | GP-22 |
GP-210 | ||||
140/70-17 | 66S | TL | Rear | GP-410 |
66H | GP-21 | |||
18インチ | ||||
3.00-18 | 4PR | WT | Front | GP-1 |
4.10-18 | 4PR | WT | Rear | GP-1 |
59P | GP-610 | |||
GP-410 | ||||
GP-210 | ||||
GP-22 | ||||
4.60-18 | 63P | WT | Rear | GP-610 |
GP-410 | ||||
GP-210 | ||||
GP-22 | ||||
120/80-18 | 62P | WT | Rear | GP-610 |
GP-410 | ||||
GP-210 | ||||
GP-22 | ||||
TL | GP-610 | |||
GP-410 | ||||
GP-210 | ||||
GP-22 | ||||
120/90-18 | 65P | WT | Front/Rear | GP-22 |
19インチ | ||||
2.50-19 | 4PR | WT | Front | GP-1 |
70/100-19 | 42P | WT | Front | GP-21 |
80/100-19 | 49P | WT | Front | GP-610 |
GP-410 | ||||
GP-210 | ||||
GP-21 | ||||
100/90-19 | 57S | WT | Front | GP-210 |
GP-21 | ||||
21インチ | ||||
2.75-21 | 4PR | WT | Front | GP-1 |
45P | GP-610 | |||
GP-410 | ||||
GP-210 | ||||
GP-21 | ||||
3.00-21 | 4PR | WT | Front | GP-1 |
51P | GP-610 | |||
GP-410 | ||||
GP-210 | ||||
GP-21 | ||||
80/100-21 | 51P | WT | Front | GP-610 |
GP-410 | ||||
GP-210 | ||||
GP-21 |