| タイヤサイズ | 荷重指数/ 速度記号 | タイプ | Front Rear | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 10インチ | ||||
| 2.50-10 | 33J | WT | Front/Rear | iX-07S 10inch |
| 60/100-10 | 33J | WT | Front/Rear | VX10 |
| 80/100-10 | 46M | WT | Front/Rear | iX-KIDS |
| 12インチ | ||||
| 3.00-12 | 4PR M | WT | Rear | 45F |
| 80/100-12 | 50M | WT | Rear | VX10 |
| 14インチ | ||||
| 2.50-14 | 4PR M | WT | Front | 45F |
| 3.60-14 | 4PR M | WT | Rear | 45Z1 |
| 60/100-14 | 29M | WT | Front | VX10 |
| 90/100-14 | 49M | WT | Rear | VX10 |
| 16インチ | ||||
| 2.50-16 | 4PR | WT | Front | 45Z1 |
| 90/100-16 | 51M | WT | Rear | VX10 |
| 52M | iX-05H | |||
| iX-09W GEKKOTA | ||||
| 17インチ | ||||
| 70/100-17 | 40M | WT | Front | VX10 |
| iX-05H | ||||
| 18インチ | ||||
| 110/100-18 | 64M | WT | Rear | iX-09W GEKKOTA |
| VE-33s GEKKOTA | ||||
| VE-33 | ||||
| JX8 GEKKOTA | ||||
| VX40 | ||||
| VX30 | ||||
| 120/80-18 | 62M | WT | Rear | M5B EVO |
| 120/90-18 | 65R | WT | Rear | GX20 |
| BR-99 | ||||
| 65M | VX40 | |||
| VX30 | ||||
| 140/80-18 | 70M | WT | Rear | M5B EVO |
| 70R | GX20 | |||
| BR-99 | ||||
| 19インチ | ||||
| 100/90-19 | 57M | WT | Rear | VX30 |
| 110/90-19 | 62M | WT | Rear | VX40 |
| VX30 | ||||
| 120/80-19 | 63M | WT | Rear | VX40 |
| VX30 | ||||
| 70/100-19 | 42M | WT | Front | VX10 |
| iX-05H | ||||
| 21インチ | ||||
| 80/100-21 | 51M | WT | Front | iX-09W GEKKOTA |
| M5B EVO | ||||
| VE-35 | ||||
| VX40 | ||||
| VX30 | ||||
| iX-07S | ||||
| 90/90-21 | 54R | WT | Front | GX20 |
| 54M | VX40 | |||
| VX30 | ||||
