| タイヤサイズ | 荷重指数/ 速度記号 | タイプ | Front/ Rear | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 8インチ | ||||
| 3.50-8 | 4PR | WT | Front/Rear | SP |
| 2PR | TG | |||
| 4.00-8 | 4PR | WT | Front/Rear | TR |
| SP | ||||
| 10インチ | ||||
| 3.00-10 | 42J | TL | Front/Rear | GP-110 |
| 4.00-10 | 4PR | WT | Front/Rear | TR1 |
| 120/90-10 | 57J | TL | Front/Rear | MB99 DUAL |
| 130/90-10 | 61J | TL | Front/Rear | MB99 DUAL |
| 12インチ | ||||
| 100/90-12 | 59J | TL | Front/Rear | GP-22 |
| 120/70-12 | 51L | TL | Front/Rear | GP-22 |
| 120/80-12 | 65J | TL | Front/Rear | TG |
| 130/70-12 | 56L | TL | Front/Rear | GP-22 |
| 130/80-12 | 69J | TL | Front/Rear | TG |
| 13インチ | ||||
| 130/70-13 | 57P | TL | Rear | GP-22 |
| 14インチ | ||||
| 2.75-14 | 4PR | WT | Rear | TR1 |
| 110/80-14 | 53P | TL | Front | GP-22 |
| 15インチ | ||||
| 2.50-15 | 4PR | WT | Front | TR1 |
| 17インチ | ||||
| 2.50-17 | 38L | WT | Front/Rear | TR1 |
| 2.75-17 | 41P | WT | Front/Rear | FB3 |
| 3R | ||||
| 80/90-17 | 44P | TL | Front | GP-5 |
| Rear | ||||
| WT | Front | |||
| 50P | Rear | |||
| Front/Rear | GP-22(17) | |||
