| タイヤサイズ | 荷重指数/ 速度記号 | タイプ | Front/ Rear | パターン |
|---|---|---|---|---|
| 10インチ | ||||
| 90/90-10 | 50J | TL | Front/Rear | MBR-740 DIX RR |
| 3.00-10 | 42J | TL | Front/Rear | MBR-740 DIX RR |
| 3.50-10 | 51J | TL | Front/Rear | MBR-740 DIX RR |
| TL | Front/Rear | MBR-740 DIX RRサマースペシャル | ||
| 12インチ | ||||
| 100/90-12 | 59J | TL | Front | MBR-750 PRO |
| 120/80-12 | 65J | TL | Rear | |
